一、項目編號:DC-202210
二、項目名稱:中山市東升醫(yī)院外科和內(nèi)科設(shè)備采購項目(第二次)
三、采購結(jié)果
投標人名稱 | 投標人地址 | 中標(成交)金額 |
國藥控股中山有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)華南現(xiàn)代中醫(yī)藥城科技園4號廠房2層207;中山市東區(qū)中山四路88號尚峰金融商務(wù)中心5座6層2、6卡(一證多照) | 917360.00元 |
四、主要標的信息
貨物類 | 序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(套/臺) | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 心電監(jiān)護儀 | 邁瑞 | uMEC10 | 4 | 9600 | 38400 | |
2 | 注射泵 | 邁瑞 | MR-301 | 3 | 4920 | 14760 | |
3 | 自停式開顱鉆、銑刀 | 西山 | DK-N-MP | 1 | 125000 | 125000 | |
4 | 腦外科手術(shù)頭架 | 梅菲爾 | AL3010 | 1 | 84000 | 84000 | |
5 | 輸液泵 | 邁瑞 | MR-508 | 2 | 4950 | 9900 | |
6 | 足科吸塵打磨治療儀 | Berchtold | PODO S60 | 1 | 99800 | 99800 | |
7 | 肌電圖機 | 日本光電 | MEB-9402C | 1 | 288500 | 288500 | |
8 | 中央監(jiān)護系統(tǒng) | 邁瑞 | HYPERVISORX | 1 | 59200 | 59200 | |
9 | 多頻振動排痰儀 | 陽坤 | YK800型 | 2 | 69000 | 138000 | |
10 | 簡易睡眠監(jiān)測系統(tǒng) | 萬脈 | SF-A9 | 1 | 59800 | 59800 |
五、評審專家名單:洪楠(采購人代表)、黃耀連、杜杰、柳浩、黃榮海
六、代理服務(wù)收費標準:按照招標文件規(guī)定收取。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值30分) | 技術(shù)商務(wù)得分 (分值70分) | 評標總得分(分值100分) | 得分排序 | 推薦排名 |
1 | 國藥控股中山有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 63.50 | 93.50 | 1 | 1 |
2 | 贛州市泰昌科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.54 | 37.70 | 66.24 | 2 | 2 |
3 | 廣州市朋成醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.79 | 23.95 | 52.74 | 3 | 3 |
備注:得分排名按評標總得分由高到低進行排序。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:中山市東升醫(yī)院
地址:中山市小欖鎮(zhèn)兆隆路一號之二
聯(lián)系方式:0760-22213035
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:中山市鼎程項目咨詢有限公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六A室
聯(lián)系方式:吳小姐、0760-88885590